- grossir texte
Consultez notre tableau pour choisir les variétés de fraises qui se prêtent le mieux à la congélation. On peut congeler les fraises nature ou avec un peu de sucre. Comptez 180 ml (3/4 tasse) de sucre pour chaque litre (4 tasses) de fraises coupées ou tranchées. Laissez reposer 10 minutes pour dissoudre le sucre, puis transférez dans des sacs de congélation ou des contenants hermétiques.
| NOM DU CULTIVAR | DISPONIBILITÉ | DESCRIPTION DU FRUIT | UTILISATIONS |
|---|---|---|---|
| ANNAPOLIS | hâtive | moyen à gros, rouge clair congélation | frais |
| VEESTAR | hâtive | moyen, orange-rouge à rouge,fermeté moyenne, très bonne saveur | frais |
| CAVENDISH | mi-saison | gros à très gros, rouge, fermeté moyenne, légèrement parfumé | frais |
| CHAMBLY | mi-saison | gros, rouge foncé, ferme, très bonne saveur | frais, congélation, confiture |
| GLOOSCAP | mi-saison | moyen à gros, rouge à rouge foncé, fermeté moyenne | frais, congélation, confiture |
| HONEOYE | mi-saison | gros, rouge, fermeté moyenne | frais, congélation |
| JEWEL | mi-saison | gros, rouge, ferme | frais, congélation, confiture |
| JOLIETTE | mi-saison | gros, rouge, fermeté moyenne | frais, congélation, confiture |
| KENT | mi-saison | très gros, rouge, ferme | frais, congélation |
| L'ACADIE | mi-saison | gros, rouge, ferme | frais, congélation, confiture |
| OKA | mi-saison | gros, rouge, fermeté moyenne, très bonne saveur | confiture, congélation |
| ORLÉANS | mi-saison | moyen à gros, rouge clair, ferme à très ferme, parfumé | frais |
| SAINT-LAURENT D'ORLÉANS | mi-saison | rouge, ferme, légèrement parfumé | frais |
| SAINT-JEAN D'ORLÉANS | mi-saison | rouge, très ferme | frais |
| BOUNTY | tardive | moyen, rouge foncé, fermeté moyenne, saveur excellente | frais, congélation, confiture |
| HARMONIE | tardive | moyen à gros, orange-rouge à rouge, fermeté moyenne | frais |
| SAINT-PIERRE | tardive | très gros, rouge pâle, ferme | frais |
| YAMASKA | très tardive | gros à très gros, rouge foncé, fermeté moyenne, très bonne saveur, parfumé | frais |
|
Ce tableau a été compilé par le Dr S. Khanizadeh, de la station de recherche d'Agriculture Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. |
|||
Par Christina Blais, nutritionniste et professeure en science des aliments








