Conversions & temperature chart
| Celcius | Fahrenheit | Position | Comments | 
|---|---|---|---|
| -18°C | -0.5°F | - | - | 
| 0°C | 30°F | - | Freezing temperature | 
| 10°C | 50°F | - | - | 
| 50°C | 120°F | - | - | 
| 100°C | 200°F | 1 | Boiling temperature | 
| 110°C | 225°F | 1 | - | 
| 120°C | 250°F | 2 | - | 
| 130°C | 265°F | 2 | - | 
| 140°C | 285°F | 3 | - | 
| 150°C | 300°F | 3 | - | 
| 160°C | 320°F | 4 | - | 
| 170°C | 340°F | 4 | - | 
| 180°C | 350°F | 5 | - | 
| 190°C | 375°F | 5 | - | 
| 200°C | 400°F | 6 | - | 
| 210°C | 410°F | 6 | - | 
| 220°C | 425°F | 7 | - | 
| 230°C | 450°F | 7 | - | 
| 240°C | 475°F | 8 | - | 
| 260°C | 500°F | 9 | - | 
| 270°C | 525°F | 9 | - | 
| 280°C | 535°F | 10 | - | 
